CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	259639	122673	420	84276	8276947451
D	21204471	25858427
14725	94	4	4	287172
14725	102	4	4	287172
14725	157	12	12	861516
14725	175	3	0	0
14725	217	3	3	215379
14725	235	84	3	437868
14726	15	3	3	0
14726	23	33	33	2052687
14726	66	3	3	215379
14726	182	2	2	143586
14726	191	2	2	143586
14726	192	26	2	253750
14726	200	2	2	143586
14726	210	2	2	143586
14726	225	26	2	253750
14726	229	6	0	0
14726	230	2	0	0
14726	259	2	2	143586
14726	274	2	2	143586
14727	3	2	2	143586
14727	16	2	2	143586
14727	38	2	2	143586
14727	124	1	1	71793
14727	153	1	1	71793
14727	230	1	0	0
14727	233	1	0	0
14727	236	1	1	71793
14727	237	1	1	71793
14727	238	1	1	0
14727	241	1	0	0
14727	261	1	1	71793
14727	278	1	1	71793
14728	2	4	4	287172
14728	34	1	0	6714
14728	80	1	1	46502
14728	88	1	1	71793
14729	75	30	2	198874
14729	79	1	1	71793
14729	86	1	1	71793
14729	95	8	8	549543
14729	96	2	2	96318
14729	144	1	0	4026
14729	191	20	13	898391
14729	237	1	1	71793
14729	271	1	0	0
14730	22	4	4	287172
14730	42	1	1	45478
14730	46	1	1	71793
14730	76	1	1	0
14730	89	1	1	55381
14730	108	1	1	71793
14730	121	27	0	74163
14730	158	4	4	287172
14730	175	1	1	71793
14730	182	2	2	111939
14730	263	1	1	0
14731	58	1	0	4026
14731	96	1	0	3383
14731	166	1	1	71793
14731	172	1	1	71793
14731	194	1	1	45478
14731	196	1	1	71022
14731	228	1	1	71793
14732	6	1	1	71793
14732	9	1	1	71793
14732	20	4	4	287172
14732	23	3	0	2976
14732	29	1	0	2973
14732	31	1	0	1057
14732	45	1	1	71793
14732	157	1	1	71793
14732	213	1	1	71793
14732	229	1	0	0
14732	250	1	0	0
14732	259	1	1	71793
14732	272	1	1	71793
14732	277	1	1	71022
14733	6	1	1	71793
14733	80	3	3	261277
14733	81	1	1	71793
14733	93	55	4	575041
14733	94	1	1	71793
14733	161	12	1	121667
14733	173	28	1	145956
14733	176	1	1	71022
14733	179	12	1	121667
14733	187	1	1	69883
14733	193	1	1	102344
14733	227	1	1	71793
14733	278	76	7	715618
14733	279	13	2	223753
14733	280	2	1	57149
14734	15	4	4	287172
14734	66	1	1	71793
14734	177	1	1	102344
14734	190	1	1	71793
14734	202	1	1	71793
14734	210	1	1	71793
14735	45	1	1	46502
14735	99	1	1	71022
14735	147	1	1	71022
14735	159	1	1	71793
14735	162	28	1	145956
14735	179	1	1	87140
14735	182	4	4	287172
14735	184	1	0	0
14735	278	1	1	71793
14736	0	1	1	71793
14736	5	28	1	145956
14736	12	4	4	287172
14736	14	1	1	71793
14736	69	1	1	71793
14736	79	1	1	71793
14736	124	33	2	198145
14736	156	1	0	0
14736	164	1	0	0
14736	184	37	2	269595
14736	210	1	1	71793
14736	228	1	1	0
14736	287	62	9	737454
14737	16	1	1	71793
14737	35	4	4	287172
14737	82	1	1	71793
14737	133	28	1	145956
14737	139	1	1	71793
14737	168	1	1	46502
14737	169	2	2	85624
14737	171	56	2	291912
14737	172	1	1	45478
14737	173	1	1	55381
14737	177	13	1	126875
14737	225	1	0	0
14737	244	1	1	71793
14737	250	28	1	145956
14738	5	1	1	71793
14738	83	28	1	145956
14738	84	28	1	145956
14738	102	1	1	71793
14738	104	1	1	71793
14738	178	1	1	0
14738	199	1	0	0
14738	203	1	0	0
14738	223	1	0	1886
14738	224	1	1	71793
14739	71	1	1	71793
14739	109	1	1	40146
14739	160	1	1	71793
14739	187	1	1	71793
14739	224	1	0	472
14739	269	1	1	71793
14740	20	1	1	71793
14740	111	1	0	0
14740	176	48	5	480464
14740	224	3	1	75525
14740	262	1	1	69883
14740	273	1	1	71793
14741	43	1	1	71793
14741	112	1	1	71793
14741	156	13	1	126875
14741	157	1	0	0
14741	176	1	0	0
14741	180	2	1	46502
14741	181	1	0	0
14741	182	1	0	0
14741	223	15	1	4608
14741	273	1	1	46502
14742	74	1	1	71793
14742	79	1	1	71793
14742	80	1	1	71793
14742	89	1	1	71793
14742	98	4	4	287172
14742	112	1	1	53715
14742	124	1	1	71793
14742	163	28	1	145956
14742	164	5	1	52189
14742	171	1	0	0
14742	182	1	0	0
14742	188	1	1	71793
14742	198	1	0	0
14742	205	1	1	71793
14742	208	1	1	71022
14742	214	1	0	0
14742	220	1	0	0
14742	280	1	1	71793
14743	25	17	2	173330
14743	79	1	1	71793
14743	98	3	3	132126
14743	101	1	1	55381
14743	108	1	1	71793
14743	135	1	0	0
14743	137	1	0	0
14743	146	1	0	0
14743	148	1	0	0
14743	159	1	1	71793
14743	169	20	13	898391
14743	170	1	0	0
14743	172	1	1	71793
14743	214	1	1	71793
14743	234	4	4	287172
14744	7	1	1	71793
14744	85	1	1	40146
14744	102	1	1	0
14744	105	1	1	71793
14744	114	28	1	145956
14744	146	1	0	0
14744	154	1	0	0
14744	159	1	0	0
14744	161	1	0	0
14744	162	28	1	145956
14744	223	1	0	1886
14744	260	1	1	71793
14744	265	1	1	71793
14745	83	4	4	287172
14745	92	1	1	71793
14745	96	1	1	71793
14745	161	1	1	0
14745	181	1	1	71793
14745	184	1	1	0
14745	222	4	4	287172
14746	9	1	1	87140
14746	60	1	1	71793
14746	75	1	0	0
14746	149	1	1	0
14746	183	1	1	71793
14746	185	1	1	71793
14746	264	1	1	71793
14746	269	1	1	71793
14747	73	1	0	0
14747	74	1	0	0
14747	111	17	2	173330
14747	149	1	1	71793
14747	152	1	1	71793
14747	188	2	2	143586
14747	200	11	11	733275
14747	225	4	4	287172
14747	227	1	1	71793
14747	264	13	1	126875
14747	272	1	1	71793
14748	61	8	0	53756
14749	57	4	4	287172
14749	59	13	1	126875
14749	81	1	1	71793
14749	181	1	1	71793
14749	210	1	1	71793
14749	217	1	1	71793
14749	218	1	1	71793
14749	254	1	1	71793
14749	275	1	1	0
14750	10	1	1	46502
14750	58	1	1	71793
14750	60	1	1	71022
14750	64	1	1	71793
14750	76	28	1	145956
14750	80	1	1	71793
14750	88	4	4	287172
14750	103	2	0	5730
14750	104	2	0	14027
14750	105	1	0	4671
14750	106	2	0	8558
14750	107	2	0	5151
14750	108	2	0	4364
14750	109	1	0	1847
14750	110	2	0	21560
14750	111	2	0	21150
14750	112	2	0	4226
14750	113	2	0	2687
14750	114	2	1	46241
14750	115	2	0	11996
14750	116	2	0	31140
14750	117	2	0	7754
14750	118	1	0	1223
14750	119	2	0	4300
14750	120	2	0	1106
14750	121	2	0	2934
14750	122	1	0	976
14750	123	2	0	365
14750	172	1	1	71793
14750	194	1	1	71793
14750	198	1	1	71793
14750	217	28	1	145956
14750	256	1	1	87140
14750	259	1	1	0
14750	262	1	1	71793
14750	263	1	1	0
14750	265	1	1	0
14750	270	1	1	69883
14750	278	1	0	923
14751	2	1	0	9902
14751	26	2	1	82756
14751	28	1	1	0
14751	66	1	1	69883
14751	67	1	1	0
14751	83	1	1	53715
14751	88	13	1	126875
14751	105	1	1	0
14751	138	1	1	71793
14751	142	1	1	0
14751	190	1	1	71793
14751	220	1	1	40146
14751	248	2	2	174137
14751	249	4	4	287172
14752	17	1	1	71793
14752	36	1	1	71793
14752	86	1	1	0
14752	200	28	1	145956
14752	206	1	1	0
14752	217	28	1	145956
14752	218	33	4	349768
14752	240	1	1	0
14752	257	1	0	0
14752	258	1	0	0
14752	261	1	0	0
14752	264	2	0	0
14752	272	1	1	0
14753	20	1	1	0
14753	23	2	1	55223
14753	24	1	1	45478
14753	28	1	1	71793
14753	66	1	0	14064
14753	73	1	0	14192
14753	100	1	1	0
14753	145	1	1	71793
14753	161	1	1	71793
14753	196	1	1	71793
14753	217	4	4	287172
14753	252	1	0	0
14753	268	15	14	949532
14753	269	1	0	1657
14754	4	1	1	71793
14754	43	1	1	71793
14754	82	1	1	0
14754	150	1	1	71793
14754	157	1	1	0
14754	194	1	1	71793
14754	206	1	1	0
14754	213	1	0	4026
14754	269	1	0	0
14754	276	1	1	71793
14754	284	1	1	71793
14754	286	1	1	71793
14755	0	1	1	71793
14755	44	33	2	198145
14755	53	4	4	287172
14755	70	1	1	0
14755	102	1	1	0
14755	106	4	4	287172
14755	134	1	1	0
14755	150	1	1	71793
14755	237	1	1	71793
14755	256	1	0	0
14755	279	1	1	71793
14756	25	1	1	0
14756	41	1	1	71793
14756	124	1	1	71793
14756	145	1	1	71793
14756	216	1	1	71793
14756	224	1	0	1886
14756	225	1	0	0
14756	226	1	0	0
14756	229	1	1	71793
14756	241	32	2	190417
14756	242	1	0	0
14757	4	1	1	0
14757	5	13	1	126875
14757	24	1	1	0
14757	44	1	1	0
14757	45	1	0	3810
14757	64	1	1	0
14757	73	1	0	1455
14757	80	1	1	71793
14757	83	1	1	0
14757	103	1	1	0
14757	115	1	1	71793
14757	124	1	1	0
14757	201	1	0	0
14757	202	1	0	0
14757	205	28	1	145956
14757	223	1	0	472
14757	244	1	1	71793
14758	43	1	1	71793
14758	75	1	1	71793
14758	88	1	1	87140
14758	89	1	1	45478
14758	90	1	0	1886
14758	140	33	2	198145
14758	152	1	1	71793
14758	157	2	2	143586
14758	181	1	1	46502
14758	192	1	1	71793
14758	223	2	0	3732
14758	225	1	1	71793
14758	269	1	1	71793
14758	280	1	1	56172
14759	37	1	1	45478
14759	41	3	0	5203
14759	63	1	1	71793
14759	65	1	1	71793
14759	105	1	1	0
14759	216	1	1	71793
14759	225	2	0	4608
14759	274	9	8	506575
14760	0	1	1	71793
14760	22	9	8	506575
14760	40	1	1	71793
14760	63	1	1	71793
14760	64	1	1	102344
14760	125	1	1	0
14760	131	13	1	126875
14760	136	3	3	276481
14760	166	1	1	71793
14760	196	1	0	0
14760	199	1	0	14192
14760	214	1	1	71793
14760	227	1	1	71793
14760	232	1	1	71793
14760	284	1	0	0
14761	50	1	1	0
14761	70	13	1	126875
14761	107	1	1	45478
14761	110	1	1	71793
14761	124	1	1	71022
14761	142	1	1	71793
14761	173	1	0	0
14761	178	1	0	0
14761	179	1	0	0
14761	196	17	1	152964
14761	220	1	1	53715
14761	268	1	1	71793
14762	13	1	0	0
14762	43	33	2	198145
14762	60	26	2	253750
14762	61	1	1	55381
14762	74	1	1	71793
14762	104	1	1	71793
14762	108	1	1	71793
14762	132	1	1	71793
14762	159	13	1	126875
14762	166	1	1	71793
14762	235	1	0	0
14762	240	1	1	102344
14762	243	1	0	0
14762	245	1	1	71793
14762	247	1	1	71793
14762	250	1	1	71793
14763	39	1	1	71793
14763	42	1	1	71793
14763	44	1	1	71793
14763	53	1	1	71793
14763	59	1	1	71793
14763	81	1	1	71793
14763	120	1	1	0
14763	151	1	1	71793
14763	157	1	1	0
14763	210	17	2	173330
14763	211	48	4	350271
14763	215	1	1	71793
14763	227	1	0	0
14763	238	1	1	71793
14763	263	8	1	86713
14763	264	20	0	59243
14763	265	13	1	124187
14763	282	1	1	71793
14763	284	4	4	287172
14764	57	1	1	71793
14764	80	1	1	71793
14764	144	15	2	173330
14764	174	1	1	71793
14764	176	1	1	71793
14764	218	1	0	0
14764	219	4	4	287172
14764	220	1	0	0
14764	225	1	1	71793
14764	230	1	0	0
14764	234	1	0	0
14764	258	1	0	0
14764	282	1	1	102344
14765	12	1	1	71793
14765	34	1	1	71793
14765	78	1	1	71793
14765	111	1	1	71793
14765	137	1	1	71793
14765	148	1	1	71022
14765	224	2	0	1886
14765	256	1	1	71793
14765	281	13	1	126875
14766	18	1	1	71793
14766	27	1	1	56172
14766	100	1	1	71793
14766	106	1	1	71793
14766	120	2	2	143586
14766	136	2	2	174137
14766	187	1	1	71793
14766	202	28	1	145956
14766	218	1	1	71793
14766	225	1	1	71793
14766	244	1	0	0
14766	262	4	4	287172
14767	47	1	1	71793
14767	74	13	1	126875
14767	121	1	1	71793
14767	197	1	0	0
14767	200	1	0	0
14767	207	1	0	0
14767	215	1	1	71793
14767	231	1	1	71793
14767	237	1	1	71793
14767	239	1	1	0
14768	3	1	1	71793
14768	7	1	1	71793
14768	69	1	1	71793
14768	73	1	1	71793
14768	112	1	1	71793
14768	118	13	1	126875
14768	126	1	1	71793
14768	132	1	1	71793
14768	162	1	1	71793
14768	167	13	1	126875
14768	174	13	1	126875
14768	186	28	1	145956
14768	199	1	1	71793
14768	252	4	4	287172
14769	0	1	0	0
14769	1	1	0	0
14769	4	1	0	0
14769	5	1	0	0
14769	23	1	1	71793
14769	85	28	1	145956
14769	90	1	1	71793
14769	104	1	1	71793
14769	167	1	1	71793
14769	171	13	1	126875
14769	188	1	1	71793
14769	193	1	1	87140
14769	194	1	1	71793
14769	209	1	1	71793
14769	218	1	1	71793
14769	238	3	3	245159
14769	287	1	0	0
14770	47	4	4	287172
14770	96	1	1	56172
14770	123	1	1	71793
14770	146	1	1	71793
14770	176	1	1	71793
14770	191	3	3	244020
14770	213	3	3	244020
14770	217	1	1	71793
14770	226	1	1	69883
14770	263	1	1	71793
14770	277	1	1	71793
14770	282	4	4	287172
14771	3	1	1	71793
14771	5	1	0	0
14771	6	1	0	0
14771	10	1	0	0
14771	11	1	1	71793
14771	19	2	2	143586
14771	33	1	1	71793
14771	48	1	1	71793
14771	79	1	1	71793
14771	80	1	1	71793
14771	95	1	1	71793
14771	164	1	1	71793
14771	168	3	3	261277
14771	170	1	1	71793
14771	202	1	1	0
14771	245	1	1	0
14771	252	1	1	71793
14771	259	1	1	71793
14771	276	1	1	71793
14772	43	1	1	71793
14772	64	1	0	0
14772	67	1	0	0
14772	84	1	1	71793
14772	97	1	1	0
14772	113	1	1	0
14772	118	1	0	3321
14772	156	1	1	102344
14772	184	2	0	2830
14772	187	13	1	126875
14772	189	1	0	278
14773	15	1	0	0
14773	29	1	1	71793
14773	39	4	4	287172
14773	43	1	1	71793
14773	62	1	1	71793
14773	70	1	1	71793
14773	73	1	0	0
14773	79	1	1	71793
14773	88	1	1	71793
14773	97	1	1	71793
14773	98	1	1	71793
14773	107	1	0	4026
14773	139	1	1	71793
14773	154	1	1	71793
14773	156	1	1	71793
14773	272	1	1	0
14773	287	28	1	145956
14774	64	1	1	71793
14774	82	1	1	71793
14774	117	24	1	132060
14774	139	28	1	145956
14774	159	1	1	71793
14774	191	1	1	71793
14774	218	1	1	46502
14774	232	13	1	126875
14774	233	1	1	71793
14775	10	80	4	559984
14775	38	1	1	71793
14775	48	1	1	71793
14775	55	1	1	71793
14775	58	9	1	67283
14775	66	1	1	71793
14775	73	1	1	71793
14775	83	2	2	143586
14775	91	1	1	71793
14775	93	4	4	287172
14775	100	1	1	71793
14775	103	28	1	145956
14775	134	1	1	71793
14775	147	1	1	71793
14775	161	1	1	71793
14775	181	13	1	0
14775	225	1	0	1886
14775	244	1	1	71793
14775	268	1	1	71793
14775	277	1	1	71793
14775	285	1	1	71793
14776	5	1	1	71793
14776	12	1	1	71793
14776	21	1	1	71793
14776	54	1	1	71793
14776	57	1	0	0
14776	58	1	0	0
14776	66	1	1	71793
14776	67	1	0	0
14776	104	3	3	245159
14776	108	1	1	71793
14776	109	1	1	71793
14776	137	13	1	40454
14776	149	1	1	0
14776	150	69	3	280872
14776	170	1	1	71793
14776	190	1	1	71793
14776	203	13	1	126875
14776	216	1	0	0
14776	223	1	0	472
14776	233	1	1	71793
14777	11	1	1	71793
14777	24	4	4	287172
14777	53	4	4	287172
14777	108	22	2	237257
14777	137	1	1	71793
14777	157	1	0	0
14777	182	13	1	126875
14777	189	1	1	71793
14777	221	1	1	71793
14777	223	2	0	3732
14777	227	28	1	145956
14777	245	1	1	71793
14777	275	10	10	661482
14778	12	1	0	5744
14778	17	2	2	143586
14778	21	1	1	71793
14778	30	1	0	0
14778	38	13	1	126875
14778	69	1	1	71793
14778	81	1	1	71793
14778	135	9	1	137431
14778	208	2	1	102344
14778	223	2	0	4608
14778	226	1	0	0
14778	261	4	4	287172
14778	267	4	4	287172
14778	275	1	1	45478
14778	277	1	1	71793
14779	22	1	1	71793
14779	23	1	1	71793
14779	29	1	1	71793
14779	51	1	1	71793
14779	123	1	0	0
14779	130	1	0	0
14779	154	1	1	71793
14779	186	1	1	71793
14779	231	6	1	103610
14779	242	1	1	71793
14779	263	1	1	46502
14779	264	2	2	85624
14779	278	1	1	55381
14779	279	1	1	69883
14779	286	1	1	71022
14780	18	1	1	71793
14780	49	1	1	71793
14780	56	4	4	287172
14780	86	3	3	132126
14780	101	1	1	55381
14780	102	1	0	3810
14780	103	1	1	69883
14780	109	1	1	0
14780	119	1	1	0
14780	137	1	1	71793
14780	143	1	1	71793
14780	161	1	1	0
14780	162	1	1	71793
14780	215	28	1	145956
14780	236	1	0	0
14780	238	1	1	71793
14780	272	1	1	71793
14781	2	1	1	87140
14781	4	4	4	287172
14781	137	3	3	167320
14781	230	1	0	0
14781	262	1	1	71793
14781	263	1	0	0
14782	99	1	1	71793
14782	103	1	1	71793
14782	118	1	1	71793
14782	139	1	1	71793
14782	190	1	1	69883
14782	213	1	1	53715
14782	221	1	1	71793
14782	222	1	0	0
14782	233	28	1	145956
14783	102	1	1	71793
14783	116	1	1	71793
14783	122	1	0	0
14783	156	4	4	287172
14783	164	4	4	287172
14783	180	1	1	71793
14783	223	1	1	0
14783	234	1	0	0
14783	235	2	1	71793
14783	240	1	0	0
14783	241	1	0	0
14783	256	1	1	71793
14784	92	1	1	0
14784	139	13	1	126875
14784	151	1	1	71793
14784	152	13	1	126875
14784	154	13	12	775395
14784	201	13	1	126875
14784	218	1	1	71793
14784	229	4	4	287172
14784	250	13	1	126875
14784	283	1	1	71793
14785	50	1	1	71793
14785	58	1	1	71793
14785	83	1	1	71793
14785	109	17	16	502549
14785	113	1	1	71793
14785	143	1	1	40146
14785	167	42	3	318103
14785	196	31	3	292479
14785	251	13	1	126875
14786	27	1	1	71793
14786	39	1	1	71793
14786	119	1	0	0
14786	147	13	1	126875
14786	162	1	1	71793
14786	179	1	0	0
14786	180	1	0	0
14786	181	1	0	0
14786	191	1	0	0
14786	198	23	1	137431
14786	199	28	0	0
14786	233	4	4	287172
14786	252	1	1	71793
14787	6	1	1	71793
14787	63	2	2	143586
14787	87	1	0	0
14787	140	1	1	71793
14787	181	1	1	71793
14787	185	1	1	71793
14787	201	1	1	71793
14787	225	1	0	1886
14787	268	1	1	71793
14788	63	1	1	71793
14788	73	1	1	56172
14788	148	28	1	145956
14788	178	1	1	71793
14788	238	4	4	287172
14788	240	1	1	0
14788	263	1	1	71793
14789	102	1	1	71793
14789	117	1	1	46502
14789	132	36	2	241785
14789	160	1	1	87140
14789	246	1	1	71793
14790	7	3	3	261277
14790	16	1	1	71793
14790	38	1	1	45478
14790	46	28	1	145956
14790	78	16	1	138562
14790	82	7	1	117322
14790	92	1	1	71793
14790	102	1	1	71022
14790	146	1	1	71793
14790	194	28	1	145956
14790	195	1	1	87140
14790	217	1	1	71793
14790	223	1	1	71793
14790	224	2	2	143586
14790	225	1	1	102344
14790	237	4	4	287172
14790	255	1	1	71793
14790	286	1	1	55381
14791	18	1	1	102344
14791	27	1	1	71793
14791	58	6	1	53715
14791	84	1	1	0
14791	106	1	1	71793
14791	117	1	1	56172
14791	119	1	0	2812
14791	178	1	1	71793
14791	203	1	1	71793
14791	222	1	1	71793
14791	231	1	1	71793
14792	61	1	1	71793
14792	71	1	1	0
14792	81	1	1	71793
14792	82	1	1	71793
14792	112	1	1	71793
14792	120	1	1	71793
14792	128	1	1	71793
14792	159	1	1	71793
14792	166	1	1	87140
14792	187	4	4	287172
14792	213	1	1	71793
14792	215	1	1	71793
14792	248	1	1	71793
14792	255	1	1	71793
14792	258	1	0	0
14792	261	1	0	0
14792	264	1	0	0
14792	270	1	0	0
14792	273	1	0	0
14792	276	1	0	0
14792	277	1	1	71793
14792	282	1	1	71022
14792	285	1	1	0
14793	29	1	1	0
14793	44	1	1	71793
14793	56	104	8	741722
14793	64	1	1	45478
14793	73	1	1	0
14793	92	1	1	71793
14793	98	1	1	87140
14793	132	1	1	55381
14793	169	1	1	71793
14793	175	2	1	73615
14793	264	1	1	71793
14793	276	1	1	0
14793	283	1	1	0
14794	122	1	0	0
14794	195	4	4	287172
14794	205	1	1	71793
14794	211	28	1	145956
14794	225	1	0	1886
14794	238	2	1	82756
14794	239	1	1	71793
14794	243	1	1	0
14794	263	1	1	0
14795	9	1	1	71793
14795	44	1	1	0
14795	84	1	1	71793
14795	107	1	1	0
14795	132	1	1	102344
14795	148	1	1	69883
14795	224	1	0	472
14795	243	1	1	71793
14795	276	1	1	40146
14796	3	1	1	71793
14796	63	1	1	71793
14796	115	1	1	71793
14796	153	2	2	143586
14796	186	1	1	102344
14796	190	1	1	71793
14796	205	4	4	287172
14796	207	28	1	145956
14796	226	1	1	71793
14796	227	2	0	3732
14796	258	2	2	143586
14796	261	1	1	71793
14796	262	49	3	441360
14796	284	1	1	71793
14797	7	1	1	71793
14797	19	1	0	3810
14797	22	1	1	87140
14797	26	1	1	71793
14797	52	1	1	71793
14797	53	1	0	1455
14797	69	1	1	46502
14797	127	1	0	0
14797	138	35	1	126875
14797	142	1	1	40146
14797	149	4	4	287172
14797	226	1	0	471
14797	227	1	0	4137
14797	242	1	1	71793
14798	22	1	1	71793
14798	34	1	1	71793
14798	92	1	0	0
14798	104	1	1	71793
14798	129	1	0	1886
14798	188	1	1	71793
14798	201	4	4	287172
14798	237	1	1	71793
14798	281	7	1	86127
14798	282	21	0	59829
14799	83	1	1	71793
14799	119	1	1	71793
14799	133	1	1	0
14799	158	1	1	71793
14799	175	28	1	145956
14799	211	1	1	40146
14799	250	1	1	71793
14799	280	1	1	71793
14800	24	1	0	0
14800	25	1	0	0
14800	27	1	0	0
14800	32	1	0	0
14800	36	1	0	0
14800	38	1	0	0
14800	43	1	1	71793
14800	84	1	0	14192
14800	86	1	1	71793
14800	173	1	1	71793
14800	202	4	4	287172
14800	203	1	1	55381
14800	208	1	1	71793
14800	209	1	1	71793
14800	211	1	1	71793
14800	231	2	1	75603
14800	284	1	1	55381
14801	31	1	0	0
14801	33	1	0	0
14801	35	1	0	0
14801	40	1	0	0
14801	41	1	0	0
14801	84	1	1	71793
14801	102	1	1	0
14801	196	1	1	71793
14801	238	1	1	71793
14801	276	5	1	117990
14802	2	1	0	0
14802	11	2	2	143586
14802	29	1	1	71793
14802	34	1	1	71793
14802	108	1	1	71793
14802	110	2	2	143586
14802	135	2	2	143586
14802	162	1	0	0
14802	164	1	1	71793
14802	165	28	1	145956
14802	186	1	1	69883
14802	200	4	4	287172
14802	227	1	1	71793
14802	257	1	1	55381
14803	9	2	2	143586
14803	22	1	1	71793
14803	28	1	1	71793
14803	113	1	1	87140
14803	119	1	1	71793
14803	146	1	1	71793
14803	153	1	1	71793
14803	191	2	2	143586
14803	217	1	1	71793
14803	239	1	1	71793
14804	11	13	1	126875
14804	123	28	1	145956
14804	128	1	1	71793
14804	181	1	1	0
14804	198	1	1	71793
14804	201	4	4	287172
14804	254	1	1	71793
14805	11	13	1	126875
14805	17	1	1	71793
14805	19	1	1	0
14805	20	1	1	0
14805	180	1	1	71793
14805	207	1	1	71793
14805	237	1	1	71793
14805	248	13	1	126875
14806	12	1	1	71793
14806	24	1	1	71793
14806	62	1	1	87140
14806	71	1	1	71793
14806	87	1	0	0
14806	99	1	1	71793
14806	107	1	1	71793
14806	126	1	1	71793
14806	152	1	1	71793
14806	160	48	2	369567
14806	164	1	1	71793
14806	180	1	1	69883
14806	199	4	4	287172
14806	219	10	10	661482
14807	54	1	1	71793
14807	64	13	1	126875
14807	154	1	1	71793
14807	160	1	1	71793
14807	175	1	1	71793
14807	269	13	1	126875
14807	280	1	1	71793
14808	19	1	1	102344
14808	56	14	13	845278
14808	152	28	1	145956
14808	154	1	1	0
14808	155	1	1	71793
14808	168	1	1	69883
14808	202	4	4	287172
14808	206	1	1	71793
14808	207	1	1	71793
14808	277	1	1	71793
14809	41	1	0	0
14809	43	1	0	0
14809	45	1	0	0
14809	79	11	11	684229
14809	151	1	1	46502
14809	157	1	0	0
14809	227	1	0	1886
14809	245	1	1	71793
14809	258	28	1	145956
14809	265	1	1	71793
14810	5	1	1	71793
14810	7	1	0	0
14810	40	2	2	143586
14810	76	28	1	145956
14810	91	1	1	46502
14810	100	1	1	71793
14810	144	28	1	145956
14810	186	1	1	71793
14810	188	1	0	0
14810	200	4	4	287172
14810	218	1	1	71793
14810	219	1	1	71793
14810	227	1	1	71793
14810	238	13	1	126875
14810	250	1	1	71793
14811	1	1	1	71793
14811	13	1	0	0
14811	15	1	0	0
14811	35	13	1	126875
14811	53	2	2	143586
14811	96	1	1	71793
14811	98	1	1	56172
14811	118	1	1	71793
14811	139	58	4	435498
14811	180	1	1	0
14811	185	1	1	71793
14811	213	1	1	71793
14811	229	1	1	45478
14812	70	3	2	143586
14812	72	1	0	0
14812	199	4	4	287172
14812	201	1	1	71793
14812	240	1	1	0
14812	279	1	1	71793
14813	34	1	1	71793
14813	39	1	1	71793
14813	54	28	1	145956
14813	55	11	0	27571
14813	61	2	2	143586
14813	63	1	1	71793
14813	83	1	1	71793
14813	100	1	1	71793
14813	119	1	1	0
14813	120	2	2	143586
14813	137	1	1	71793
14813	148	2	2	2000
14813	155	13	1	126875
14813	156	1	0	0
14813	184	13	1	126875
14813	228	1	1	56172
14813	267	2	2	143586
14813	272	1	1	71793
14813	276	1	1	71793
14813	279	12	1	121667
14813	283	1	1	0
14814	18	1	1	71793
14814	25	1	1	71793
14814	143	1	1	71793
14814	145	1	1	71793
14814	172	3	3	261277
14814	186	1	1	87140
14814	226	1	0	1886
14815	63	1	1	71793
14815	67	1	0	0
14815	82	2	2	143586
14815	96	4	4	287172
14815	125	1	1	71793
14815	126	1	1	71793
14815	180	14	1	130531
14815	187	4	4	287172
14815	191	2	2	143586
14815	207	28	1	145956
14815	225	13	1	126875
14815	226	2	1	45950
14815	260	1	1	71793
14815	279	1	1	71793
14816	4	1	1	71793
14816	16	1	1	71793
14816	78	1	0	0
14816	84	1	1	71793
14816	88	1	1	71793
14816	103	1	1	45478
14816	110	1	1	56172
14816	131	1	1	69883
14816	147	2	2	102674
14816	148	1	1	87140
14816	149	1	1	55381
14816	153	1	1	71793
14816	156	1	1	46502
14816	163	1	1	55381
14816	168	13	1	126875
14816	176	1	1	40146
14816	186	1	1	69883
14816	201	1	0	0
14816	202	1	0	0
14816	226	3	0	4203
14816	229	1	0	4137
14816	258	1	1	71793
14816	269	4	4	287172
14816	279	1	1	71793
14817	21	1	0	0
14817	22	1	0	0
14817	83	1	0	0
14817	84	28	1	145956
14817	91	1	1	0
14817	97	1	1	71793
14817	131	1	1	69883
14817	152	1	1	71793
14817	154	1	1	71793
14817	196	1	0	0
14817	214	1	1	71793
14817	223	13	1	126875
14817	231	1	1	71793
14817	235	1	0	1822
14817	276	1	1	71793
14817	284	1	1	71793
14818	57	1	0	0
14818	58	1	1	71793
14818	77	1	1	71793
14818	103	1	0	5744
14818	106	1	1	71793
14818	108	1	1	71793
14818	192	9	1	137431
14818	204	1	1	71793
14818	219	1	0	10963
14818	228	1	1	71793
14818	229	1	1	71793
14818	234	28	1	145956
14818	235	14	2	119472
14818	239	13	1	126875
14818	240	11	0	0
14818	244	28	1	145956
14818	254	28	1	145956
14818	272	4	4	287172
14819	82	1	1	102344
14819	111	4	1	86421
14819	112	13	1	81577
